Legend: F = full paper, S = short paper, P = poster
| FPGA | FCCM | FPL | FPT | |
| 2004 | 1F | |||
| 2005 | 1F | |||
| 2006 | 2F | |||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | 1F | 1F | 1F | |
| 2010 |
| 2011 | 1F | |||
| 2012 | 1F | 1F | ||
| 2013 | 2F | 1F | ||
| 2014 | 3S | 1F+1S | 2S | |
| 2015 | 1F+1S | 3F | 2F | |
| 2016 | 1F+1S | 1F+1S | 3F+1S | 1F |
| 2017 | 1S | 2F | 2F | 1F |
| 2018 | 1P | 2F | 2F | |
| 2019 | 1F+1P | 1F+1S | 2F | 1F |
| 2020 | 1S | 2F | ||
| 2021 | 1F | |||
| 2022 (Leave) | ||||
| 2023 |